Teamscore für Ann (1)
| Ann | 19 | – | 11 | Erna | |||||||
| Board 1 | 1.4 | S 3SA = | ♦4 | +400 | N 4♥ = | ♣A | +420 | ||||
| Board 2 | 6.2 | O 5♣ X -2 | ♥3 | +300 | O 5♣ -2 | ♠5 | +100 | ||||
| Board 3 | 1.2 | N 2♦ +2 | ♠4 | +130 | S 1SA +1 | ♣D | +120 | ||||
| Board 4 | 3.8 | O 2SA -2 | ♠10 | +200 | O 1SA -1 | ♠5 | +100 | ||||
| Board 5 | 5.8 | O 2♥ +3 | ♠A | −200 | W 3SA +1 | ♣9 | −430 | ||||
| Board 6 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ann | 9 | – | 21 | Roger | |||||||
| Board 7 | 6.8 | S 4♠ +1 | ♥4 | +650 | S 4♠ +1 | ♥4 | +650 | ||||
| Board 8 | −6.0 | W 3SA = | ♣4 | −400 | W 4♠ -2 | ♥7 | +100 | ||||
| Board 9 | −4.4 | O 3♠ = | ♥7 | −140 | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | ||||
| Board 10 | 2.0 | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | S 4♠ +2 | ♥A | +680 | ||||
| Board 11 | −5.4 | W 2♦ +1 | ♥4 | −110 | S 3♠ = | ♦A | +140 | ||||
| Board 12 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ann | 14 | – | 16 | Urs | |||||||
| Board 13 | −0.4 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | O 4♠ +1 | ♥6 | −650 | ||||
| Board 14 | 0.0 | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | O 4♥ +1 | ♠3 | −450 | ||||
| Board 15 | 4.4 | O 3SA -2 | ♠A | +100 | W 5♣ -1 | ♠9 | +50 | ||||
| Board 16 | −8.4 | W 6SA = | ♠A | −1440 | O 3SA +3 | ♣6 | −690 | ||||
| Board 17 | 6.0 | O 3♦ +2 | ♠3 | −150 | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | ||||
| Board 18 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ann | 15 | – | 15 | Maria | |||||||
| Board 19 | 1.6 | N 3♠ +1 | ♦D | +170 | S 4♠ = | ♦D | +420 | ||||
| Board 20 | 3.4 | S 1SA +2 | ♥8 | +150 | O 2♥ +1 | ♣5 | −140 | ||||
| Board 21 | −1.4 | N 4♠ -2 | ♦7 | −200 | S 3♠ -1 | ♦7 | −100 | ||||
| Board 22 | −3.6 | W 5♣ = | ♣3 | −600 | W 5♦ +1 | ♣3 | −620 | ||||
| Board 23 | 2.6 | S 4♠ = | ♥A | +620 | S 4♠ = | ♥A | +620 | ||||
| Board 24 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ann | 18 | – | 12 | Lisa | |||||||
| Board 25 | −3.0 | O 4♠ +2 | ♥4 | −680 | W 3SA +3 | ♣B | −690 | ||||
| Board 26 | 0.0 | N 4♠ = | ♦9 | +620 | N 4♠ = | ♥3 | +620 | ||||
| Board 27 | −0.8 | W 5♦ +1 | ♦9 | −420 | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | ||||
| Board 28 | 1.6 | S 2♦ +1 | ♥9 | +110 | S 3SA -1 | ♥5 | −100 | ||||
| Board 29 | 2.8 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | ||||
| Board 30 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ergebnis: 3. Rang mit 75.0 Punkten | |||||||||||
Teamscore für Maria (2)
| Maria | 8 | – | 22 | Urs | |||||||
| Board 1 | −11.0 | N 4♠ -2 | ♣A | −100 | N 4♥ = | ♣A | +420 | ||||
| Board 2 | −1.2 | O 4♣ -1 | ♥6 | +50 | O 5♣ -2 | ♠5 | +100 | ||||
| Board 3 | −8.0 | S 3SA -4 | ♣D | −200 | N 2♦ +2 | ♠4 | +130 | ||||
| Board 4 | 0.4 | O 1SA -1 | ♠10 | +100 | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | −1.6 | |||
| Board 5 | −1.0 | W 3SA +1 | ♣9 | −430 | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | 2.0 | |||
| Board 6 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | |||||||
| Maria | 4 | – | 25 | Erna | |||||||
| Board 7 | −10.4 | O 2♥ = | ♠K | −110 | S 3♠ +2 | ♥8 | +200 | ||||
| Board 8 | −6.6 | W 3SA +1 | ♥7 | −430 | W 3♠ -1 | ♥7 | +50 | ||||
| Board 9 | 3.4 | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | N 3♥ = | ♠2 | +140 | ||||
| Board 10 | −10.0 | N 2♠ +4 | ♥D | +230 | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | ||||
| Board 11 | −1.0 | W 2♦ -1 | ♥A | +50 | S 4♠ = | ♦A | +420 | ||||
| Board 12 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Maria | 15 | – | 15 | Lisa | |||||||
| Board 13 | −0.4 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | O 3SA = | ♥9 | −600 | ||||
| Board 14 | 0.0 | O 4♥ +1 | ♦3 | −450 | O 4♥ +1 | ♣6 | −450 | ||||
| Board 15 | −2.8 | W 3♣ +1 | ♠9 | −130 | W 3♣ +2 | ♠5 | −150 | ||||
| Board 16 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Board 17 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Board 18 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Maria | 15 | – | 15 | Ann | |||||||
| Board 19 | 7.6 | S 4♠ = | ♦D | +420 | N 3♠ +1 | ♦D | +170 | ||||
| Board 20 | −3.8 | O 2♥ +1 | ♣5 | −140 | S 1SA +2 | ♥8 | +150 | ||||
| Board 21 | 1.6 | S 3♠ -1 | ♦7 | −100 | N 4♠ -2 | ♦7 | −200 | ||||
| Board 22 | −4.4 | W 5♦ +1 | ♣3 | −620 | W 5♣ = | ♣3 | −600 | ||||
| Board 23 | 2.6 | S 4♠ = | ♥A | +620 | S 4♠ = | ♥A | +620 | ||||
| Board 24 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Maria | 9 | – | 21 | Roger | |||||||
| Board 25 | −0.8 | O 5♣ +1 | ♥4 | −620 | O 3♠ +3 | ♥6 | −230 | ||||
| Board 26 | 0.0 | N 4♠ = | ♥9 | +620 | N 4♠ = | ♦6 | +620 | ||||
| Board 27 | 0.4 | W 3SA = | ♥3 | −400 | W 3SA = | ♥3 | −400 | ||||
| Board 28 | 2.8 | S 2SA +1 | ♦K | +150 | S 2SA +1 | ♥3 | +150 | ||||
| Board 29 | −4.2 | O 1SA = | ♥4 | −90 | W 4♠ -3 | ♥9 | +300 | ||||
| Board 30 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ergebnis: 6. Rang mit 51.0 Punkten | |||||||||||
Teamscore für Roger (3)
| Roger | 14 | – | 16 | Lisa | |||||||
| Board 1 | 2.4 | N 4♥ = | ♣A | +420 | N 4♠ = | ♣A | +420 | ||||
| Board 2 | −1.2 | O 5♣ -1 | ♦B | +50 | N 4♠ -1 | ♣A | −100 | ||||
| Board 3 | 2.2 | S 2SA +1 | ♦3 | +150 | N 2SA +1 | ♠4 | +150 | ||||
| Board 4 | −7.8 | S 2SA -2 | ♦A | −200 | N 2♠ +1 | ♦7 | +140 | ||||
| Board 5 | 0.2 | O 3SA = | ♠3 | −400 | W 3SA +2 | ♠9 | −460 | ||||
| Board 6 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Roger | 21 | – | 9 | Ann | |||||||
| Board 7 | 6.8 | S 4♠ +1 | ♥4 | +650 | S 4♠ +1 | ♥4 | +650 | ||||
| Board 8 | 7.0 | W 4♠ -2 | ♥7 | +100 | W 3SA = | ♣4 | −400 | ||||
| Board 9 | −1.2 | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | O 3♠ = | ♥7 | −140 | ||||
| Board 10 | 2.0 | S 4♠ +2 | ♥A | +680 | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | ||||
| Board 11 | 2.0 | S 3♠ = | ♦A | +140 | W 2♦ +1 | ♥4 | −110 | ||||
| Board 12 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Roger | 17 | – | 13 | Erna | |||||||
| Board 13 | −0.4 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | ||||
| Board 14 | 0.0 | W 4♥ +1 | ♠6 | −450 | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | ||||
| Board 15 | −3.4 | W 2♣ +3 | ♠5 | −150 | O 2SA -1 | ♠A | +50 | ||||
| Board 16 | 7.5 | O 3SA +3 | ♣3 | −690 | O 6♦ = | ♥5 | −1370 | ||||
| Board 17 | −1.2 | O 5♦ = | ♠3 | −400 | O 5♦ +1 | ♠6 | −420 | ||||
| Board 18 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Roger | 25 | – | 4 | Urs | |||||||
| Board 19 | −4.4 | S 4♠ -1 | ♦D | −50 | O 4♦ = | ♠D | −130 | ||||
| Board 20 | 12.0 | N 3SA = | ♥2 | +600 | S 4♠ -3 | ♥3 | −300 | ||||
| Board 21 | 7.0 | S 1♠ +1 | ♦7 | +110 | S 4♠ -3 | ♦7 | −300 | ||||
| Board 22 | 7.8 | N 4♥ -3 | ♦A | −150 | W 5♣ = | ♥K | −600 | ||||
| Board 23 | 2.6 | S 4♠ = | ♥A | +620 | S 4♠ = | ♥A | +620 | ||||
| Board 24 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Roger | 21 | – | 9 | Maria | |||||||
| Board 25 | 9.6 | O 3♠ +3 | ♥6 | −230 | O 5♣ +1 | ♥4 | −620 | ||||
| Board 26 | 0.0 | N 4♠ = | ♦6 | +620 | N 4♠ = | ♥9 | +620 | ||||
| Board 27 | 0.4 | W 3SA = | ♥3 | −400 | W 3SA = | ♥3 | −400 | ||||
| Board 28 | 2.8 | S 2SA +1 | ♥3 | +150 | S 2SA +1 | ♦K | +150 | ||||
| Board 29 | 7.0 | W 4♠ -3 | ♥9 | +300 | O 1SA = | ♥4 | −90 | ||||
| Board 30 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ergebnis: 1. Rang mit 98.0 Punkten | |||||||||||
Teamscore für Lisa (4)
| Lisa | 16 | – | 14 | Roger | |||||||
| Board 1 | 2.4 | N 4♠ = | ♣A | +420 | N 4♥ = | ♣A | +420 | ||||
| Board 2 | −5.4 | N 4♠ -1 | ♣A | −100 | O 5♣ -1 | ♦B | +50 | ||||
| Board 3 | 2.2 | N 2SA +1 | ♠4 | +150 | S 2SA +1 | ♦3 | +150 | ||||
| Board 4 | 1.6 | N 2♠ +1 | ♦7 | +140 | S 2SA -2 | ♦A | −200 | ||||
| Board 5 | −2.0 | W 3SA +2 | ♠9 | −460 | O 3SA = | ♠3 | −400 | ||||
| Board 6 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Lisa | 16 | – | 14 | Urs | |||||||
| Board 7 | −4.8 | N 3♠ +1 | ♦2 | +170 | N 4♠ = | ♦D | +620 | ||||
| Board 8 | 7.0 | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | ||||
| Board 9 | −1.2 | N 3♥ -1 | ♣2 | −50 | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | ||||
| Board 10 | 2.0 | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | ||||
| Board 11 | −1.0 | W 3♦ -1 | ♠B | +50 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | ||||
| Board 12 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Lisa | 15 | – | 15 | Maria | |||||||
| Board 13 | 2.0 | O 3SA = | ♥9 | −600 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | ||||
| Board 14 | 0.0 | O 4♥ +1 | ♣6 | −450 | O 4♥ +1 | ♦3 | −450 | ||||
| Board 15 | −3.4 | W 3♣ +2 | ♠5 | −150 | W 3♣ +1 | ♠9 | −130 | ||||
| Board 16 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Board 17 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Board 18 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Lisa | 8 | – | 22 | Erna | |||||||
| Board 19 | −6.0 | S 5♠ X -1 | ♦D | −100 | S 4♠ = | ♦D | +420 | ||||
| Board 20 | 1.8 | N 1SA = | ♥5 | +90 | N 3SA -2 | ♣8 | −200 | ||||
| Board 21 | 1.6 | N 3♠ -1 | ♦7 | −100 | S 4♠ -3 | ♦7 | −300 | ||||
| Board 22 | −4.6 | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | W 4♣ = | ♥K | −130 | ||||
| Board 23 | −13.0 | S 6♠ -2 | ♥A | −200 | S 4♠ = | ♥A | +620 | ||||
| Board 24 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Lisa | 12 | – | 18 | Ann | |||||||
| Board 25 | −3.0 | W 3SA +3 | ♣B | −690 | O 4♠ +2 | ♥4 | −680 | ||||
| Board 26 | 0.0 | N 4♠ = | ♥3 | +620 | N 4♠ = | ♦9 | +620 | ||||
| Board 27 | −0.8 | W 3SA +1 | ♥5 | −430 | W 5♦ +1 | ♦9 | −420 | ||||
| Board 28 | −4.6 | S 3SA -1 | ♥5 | −100 | S 2♦ +1 | ♥9 | +110 | ||||
| Board 29 | −4.2 | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | ||||
| Board 30 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ergebnis: 5. Rang mit 67.0 Punkten | |||||||||||
Teamscore für Urs (5)
| Urs | 22 | – | 8 | Maria | |||||||
| Board 1 | 2.4 | N 4♥ = | ♣A | +420 | N 4♠ -2 | ♣A | −100 | ||||
| Board 2 | 0.8 | O 5♣ -2 | ♠5 | +100 | O 4♣ -1 | ♥6 | +50 | ||||
| Board 3 | 1.2 | N 2♦ +2 | ♠4 | +130 | S 3SA -4 | ♣D | −200 | ||||
| Board 4 | 1.6 | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | O 1SA -1 | ♠10 | +100 | ||||
| Board 5 | −2.0 | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | W 3SA +1 | ♣9 | −430 | ||||
| Board 6 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Urs | 14 | – | 16 | Lisa | |||||||
| Board 7 | 5.8 | N 4♠ = | ♦D | +620 | N 3♠ +1 | ♦2 | +170 | ||||
| Board 8 | −6.6 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | ||||
| Board 9 | −1.2 | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | N 3♥ -1 | ♣2 | −50 | ||||
| Board 10 | 2.0 | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | ||||
| Board 11 | −3.8 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | W 3♦ -1 | ♠B | +50 | ||||
| Board 12 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Urs | 16 | – | 14 | Ann | |||||||
| Board 13 | −0.4 | O 4♠ +1 | ♥6 | −650 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | ||||
| Board 14 | 0.0 | O 4♥ +1 | ♠3 | −450 | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | ||||
| Board 15 | 2.6 | W 5♣ -1 | ♠9 | +50 | O 3SA -2 | ♠A | +100 | ||||
| Board 16 | 7.5 | O 3SA +3 | ♣6 | −690 | W 6SA = | ♠A | −1440 | ||||
| Board 17 | −2.4 | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | O 3♦ +2 | ♠3 | −150 | ||||
| Board 18 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Urs | 4 | – | 25 | Roger | |||||||
| Board 19 | −6.4 | O 4♦ = | ♠D | −130 | S 4♠ -1 | ♦D | −50 | ||||
| Board 20 | −8.0 | S 4♠ -3 | ♥3 | −300 | N 3SA = | ♥2 | +600 | ||||
| Board 21 | −4.4 | S 4♠ -3 | ♦7 | −300 | S 1♠ +1 | ♦7 | +110 | ||||
| Board 22 | −3.6 | W 5♣ = | ♥K | −600 | N 4♥ -3 | ♦A | −150 | ||||
| Board 23 | 2.6 | S 4♠ = | ♥A | +620 | S 4♠ = | ♥A | +620 | ||||
| Board 24 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Urs | 15 | – | 15 | Erna | |||||||
| Board 25 | −2.0 | W 3SA +2 | ♥A | −660 | O 5♣ +1 | ♥4 | −620 | ||||
| Board 26 | 0.0 | N 4♠ = | ♥9 | +620 | N 4♠ = | ♣2 | +620 | ||||
| Board 27 | 0.4 | W 3SA = | ♥3 | −400 | W 3SA = | ♥3 | −400 | ||||
| Board 28 | 2.0 | S 2SA = | ♥9 | +120 | S 2SA -1 | ♥9 | −100 | ||||
| Board 29 | −4.2 | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | N 3♥ = | ♦A | +140 | ||||
| Board 30 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ergebnis: 4. Rang mit 71.0 Punkten | |||||||||||
Teamscore für Erna (6)
| Erna | 11 | – | 19 | Ann | |||||||
| Board 1 | 2.4 | N 4♥ = | ♣A | +420 | S 3SA = | ♦4 | +400 | ||||
| Board 2 | 0.8 | O 5♣ -2 | ♠5 | +100 | O 5♣ X -2 | ♥3 | +300 | ||||
| Board 3 | 1.2 | S 1SA +1 | ♣D | +120 | N 2♦ +2 | ♠4 | +130 | ||||
| Board 4 | 0.4 | O 1SA -1 | ♠5 | +100 | O 2SA -2 | ♠10 | +200 | ||||
| Board 5 | −1.0 | W 3SA +1 | ♣9 | −430 | O 2♥ +3 | ♠A | −200 | ||||
| Board 6 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Erna | 25 | – | 4 | Maria | |||||||
| Board 7 | −4.2 | S 3♠ +2 | ♥8 | +200 | O 2♥ = | ♠K | −110 | ||||
| Board 8 | 5.2 | W 3♠ -1 | ♥7 | +50 | W 3SA +1 | ♥7 | −430 | ||||
| Board 9 | 4.6 | N 3♥ = | ♠2 | +140 | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | ||||
| Board 10 | 2.0 | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | N 2♠ +4 | ♥D | +230 | ||||
| Board 11 | 9.2 | S 4♠ = | ♦A | +420 | W 2♦ -1 | ♥A | +50 | ||||
| Board 12 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Erna | 13 | – | 17 | Roger | |||||||
| Board 13 | −0.4 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | ||||
| Board 14 | 0.0 | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | W 4♥ +1 | ♠6 | −450 | ||||
| Board 15 | 2.6 | O 2SA -1 | ♠A | +50 | W 2♣ +3 | ♠5 | −150 | ||||
| Board 16 | −6.6 | O 6♦ = | ♥5 | −1370 | O 3SA +3 | ♣3 | −690 | ||||
| Board 17 | −2.4 | O 5♦ +1 | ♠6 | −420 | O 5♦ = | ♠3 | −400 | ||||
| Board 18 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Erna | 22 | – | 8 | Lisa | |||||||
| Board 19 | 7.6 | S 4♠ = | ♦D | +420 | S 5♠ X -1 | ♦D | −100 | ||||
| Board 20 | −5.4 | N 3SA -2 | ♣8 | −200 | N 1SA = | ♥5 | +90 | ||||
| Board 21 | −4.4 | S 4♠ -3 | ♦7 | −300 | N 3♠ -1 | ♦7 | −100 | ||||
| Board 22 | 8.4 | W 4♣ = | ♥K | −130 | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | ||||
| Board 23 | 2.6 | S 4♠ = | ♥A | +620 | S 6♠ -2 | ♥A | −200 | ||||
| Board 24 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Erna | 15 | – | 15 | Urs | |||||||
| Board 25 | −0.8 | O 5♣ +1 | ♥4 | −620 | W 3SA +2 | ♥A | −660 | ||||
| Board 26 | 0.0 | N 4♠ = | ♣2 | +620 | N 4♠ = | ♥9 | +620 | ||||
| Board 27 | 0.4 | W 3SA = | ♥3 | −400 | W 3SA = | ♥3 | −400 | ||||
| Board 28 | −4.6 | S 2SA -1 | ♥9 | −100 | S 2SA = | ♥9 | +120 | ||||
| Board 29 | 2.8 | N 3♥ = | ♦A | +140 | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | ||||
| Board 30 | 0.0 | --- | --- | ||||||||
| Ergebnis: 2. Rang mit 86.0 Punkten | |||||||||||