Samstag, Höfner Zürichsee-Turnier - Mensa, Pfäffikon - 04.06.2016
| Ergebnis der 2. Sitzung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % |
|---|
| 1. | 301 | CANEEL Joop – STUTZ Urs | 1'152.4 | 68.60 |
| 2. | 107 | ACKERMANN Mari – BOLLINGER Lisa | 1'060.7 | 63.14 |
| 3. | 312 | RODEL Susanne – RODEL Daniel | 1'060.2 | 63.11 |
| 4. | 506 | HILFIKER Gabriele – BISCHOF Elsbeth | 1'055.7 | 62.84 |
| 5. | 13 | PETRZILKA Martin – PETRZILKA Doris | 1'045.7 | 62.24 |
| 6. | 110 | BRINER Cathy – LAMPRECHT Hans | 1'018.1 | 60.60 |
| 7. | 10 | WOUTERS Ria – JANSEN Ans | 1'010.1 | 60.13 |
| 8. | 212 | MARMIER Edouard – MARMIER Evi | 994.2 | 59.18 |
| 9. | 3 | NOTTER Elisabeth – HUBERS Margrith | 991.6 | 59.02 |
| 10. | 306 | HUGENTOBLER Annemarie – HUGENTOBLER Walter | 973.3 | 57.93 |
| 11. | 307 | HUG Leonz – ZIELINSKI Tadeusz | 968.9 | 57.67 |
| 12. | 106 | DEUTSCHER Herta – DÜRST Ursula | 967.6 | 57.60 |
| 13. | 9 | STAHLBERGER Urs – STAHLBERGER Agnes | 962.7 | 57.30 |
| 14. | 205 | BAUMANN Doris – BRUNNER Romi | 959.5 | 57.11 |
| 15. | 408 | STEVENS Bastiana – VIGNAES Ursula | 938.9 | 55.89 |
| 16. | 210 | WIRTH Lisbeth – STOLZ Annelies | 931.5 | 55.45 |
| 17. | 204 | BURGER Jürg – BLATTER Marlyse | 923.8 | 54.99 |
| 18. | 502 | TANNER Verena – HERMANN Ingrid | 919.1 | 54.71 |
| 19. | 309 | GUBLER Pascal – BENZ Janine | 903.7 | 53.79 |
| 20. | 509 | KASPAR Ruth –
CHENG Erna | 903.0 | 53.75 |
| 21. | 109 | HOBBINS Peter – RHOMBERG Bruno | 902.8 | 53.74 |
| 22. | 101 | CIDECIAN Mirhan – HERTLI Jürg | 898.8 | 53.50 |
| 23. | 105 | ZUELLIG Stephanie – GRAF Margaret | 897.4 | 53.42 |
| 24. | 401 | BILAR Pedro – KLEINSCHMIDT Michael | 892.6 | 53.13 |
| 25. | 104 | BALMER Charlotte – HUBER Claudia | 886.4 | 52.76 |
| 26. | 112 | MÜLLER Nic – SIMMEN Sarah | 885.1 | 52.68 |
| 27. | 507 | ZENDRALLI Käthi – THUT Gidda | 883.4 | 52.58 |
| 28. | 404 | HASHIMOTO George – HASHIMOTO Pierrette | 878.0 | 52.26 |
| 29. | 311 | BOXLER Elisabeth – MÜLLER Helene | 875.7 | 52.13 |
| 30. | 405 | JÖRGER Ursula – JÖRGER Alfons | 871.0 | 51.85 |
| 31. | 7 | STADELMANN Erna – BRÄNDLI Grete | 870.7 | 51.83 |
| 32. | 305 | GRETER Veronika – MAGGI Lisbeth | 867.6 | 51.64 |
| 33. | 209 | SEHMSDORF Christina – MATTER Urs | 862.3 | 51.33 |
| 34. | 409 | HAAGER Gernot – VAN WILLIGENBURG Marion | 860.9 | 51.24 |
| 35. | 208 | BRODMANN Christine – HOLLENWEGER Annette | 860.4 | 51.21 |
| 36. | 512 | ZUMSTEIN Werner – ZUMSTEIN Madeleine | 856.5 | 50.98 |
| 37. | 508 | KOPP Alois – KOPP Lilo | 842.1 | 50.13 |
| 38. | 402 | LERBSCHER Hazel – GASS Margaret | 840.9 | 50.05 |
| 39. | 211 | MOSER Lotte – TSCHÄPPÄT Marielies | 832.5 | 49.55 |
| 40. | 1 | WEISS Leo – WEISS Elisabeth | 828.4 | 49.31 |
| 41. | 407 | VON BABO Regula – VON BABO Christian | 826.7 | 49.21 |
| 42. | 11 | FAHRNI Hilda – SPORER Daca | 825.6 | 49.14 |
| 43. | 103 | KNUPP Marlies – GRÄDEL Heidy | 823.2 | 49.00 |
| 44. | 12 | WIESENDANGER Alfred – WIESENDANGER Alice | 820.8 | 48.86 |
| 45. | 501 | VARNHOLT Brigitte – BRANCH Stewart | 810.3 | 48.23 |
| 46. | 108 | CATELLANI Erika – STAIB Ursi | 794.6 | 47.30 |
| 47. | 504 | VOLLERT Inge – LIGHTOWLER Robert | 789.6 | 47.00 |
| 48. | 503 | RUST Yvonne – RUST Markus | 783.9 | 46.66 |
| 49. | 207 | BLÄSI Bethli – BLÄSI Sepp | 778.3 | 46.33 |
| 50. | 5 | SCHUDEL Paula – LENZ Maria | 778.0 | 46.31 |
| 51. | 202 | ZÜRRER Anne-Marie – ZÜRRER Peter | 770.8 | 45.88 |
| 52. | 201 | ZÜRCHER Hansueli – EGGERT Elfi | 760.2 | 45.25 |
| 53. | 308 | SCHENK Ulrike – SPAARGAREN Hennie | 755.4 | 44.96 |
| 54. | 410 | SCHLEGEL Alice – ZINSLI Rosina | 754.7 | 44.92 |
| 55. | 310 | BODMER Albert – HELBLING Erwin | 754.4 | 44.90 |
| 56. | 8 | GRAF Ursula – STUDER Helen | 750.4 | 44.67 |
| 57. | 302 | SCHAUFELBERGER Irmgard – PORTMANN Claudia | 740.9 | 44.10 |
| 58. | 203 | ROTHLIN Sonja – HASLER Nellie | 735.6 | 43.79 |
| 59. | 6 | BACHMANN Liselotte – DUBLER Erich | 731.5 | 43.54 |
| 60. | 4 | SCHAUER Nicole – TANNER Bruno | 725.5 | 43.18 |
| 61. | 411 | VAN KLAVEREN Anja – PAPP Andor j. | 721.8 | 42.96 |
| 62. | 303 | BISSIG Maria – WETTER Therese | 717.5 | 42.71 |
| 63. | 412 | WÜRGLER Francine – ALBREKTSSON Eva | 712.1 | 42.39 |
| 64. | 406 | KRESSIG Roswitha – FRISCHKNECHT Monique | 703.4 | 41.87 |
| 65. | 102 | FINK Annelies – GASSNER Gaby | 696.8 | 41.48 |
| 66. | 403 | RÜEGG Ingrid – LEEMANN Olga | 695.4 | 41.39 |
| 67. | 304 | STUTZ Sandra – CANEEL Helen | 693.6 | 41.29 |
| 68. | 111 | FISCHER-LOTT Ursula – SCHAAF Hildegard | 665.7 | 39.63 |
| 69. | 206 | CADUFF Agatha – LERCH Susanne | 637.6 | 37.95 |
| 70. | 2 | SCHNEEBERGER Ady – SCHNEEBERGER Hans | 617.1 | 36.73 |
| 71. | 510 | BÜRKI Eliane – SCHACHER Yvonne | 616.6 | 36.70 |
| 72. | 505 | KERN Marlise – KERN Volker | 605.3 | 36.03 |
| 73. | 511 | GIESCH Peter – GIESCH Elisabeth | 597.3 | 35.55 |
| Turnierleitung: Markus Wunderli |