Samstag, Höfner Zürichsee-Turnier - Mensa, Pfäffikon - 04.06.2016
| Ergebnis der 1. Sitzung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % |
|---|
| 1. | 504 | VOLLERT Inge – LIGHTOWLER Robert | 1'199.2 | 71.38 |
| 2. | 4 | SCHAUER Nicole – TANNER Bruno | 1'099.0 | 65.42 |
| 3. | 309 | GUBLER Pascal – BENZ Janine | 1'095.2 | 65.19 |
| 4. | 412 | WÜRGLER Francine – ALBREKTSSON Eva | 1'074.1 | 63.93 |
| 5. | 506 | HILFIKER Gabriele – BISCHOF Elsbeth | 1'043.6 | 62.12 |
| 6. | 101 | CIDECIAN Mirhan – HERTLI Jürg | 1'041.3 | 61.98 |
| 7. | 201 | ZÜRCHER Hansueli – EGGERT Elfi | 1'039.2 | 61.86 |
| 8. | 7 | STADELMANN Erna – BRÄNDLI Grete | 1'025.2 | 61.02 |
| 9. | 1 | WEISS Leo – WEISS Elisabeth | 1'013.1 | 60.30 |
| 10. | 209 | SEHMSDORF Christina – MATTER Urs | 970.2 | 57.75 |
| 11. | 13 | PETRZILKA Martin – PETRZILKA Doris | 966.2 | 57.51 |
| 12. | 9 | STAHLBERGER Urs – STAHLBERGER Agnes | 965.4 | 57.46 |
| 13. | 501 | VARNHOLT Brigitte – BRANCH Stewart | 965.0 | 57.44 |
| 14. | 307 | HUG Leonz – ZIELINSKI Tadeusz | 954.0 | 56.79 |
| 15. | 12 | WIESENDANGER Alfred – WIESENDANGER Alice | 948.6 | 56.46 |
| 16. | 301 | CANEEL Joop – STUTZ Urs | 948.4 | 56.45 |
| 17. | 410 | SCHLEGEL Alice – ZINSLI Rosina | 937.6 | 55.81 |
| 18. | 204 | BURGER Jürg – BLATTER Marlyse | 930.3 | 55.38 |
| 19. | 503 | RUST Yvonne – RUST Markus | 928.1 | 55.24 |
| 20. | 203 | ROTHLIN Sonja – HASLER Nellie | 920.1 | 54.77 |
| 21. | 312 | RODEL Susanne – RODEL Daniel | 913.5 | 54.38 |
| 22. | 512 | ZUMSTEIN Werner – ZUMSTEIN Madeleine | 911.7 | 54.27 |
| 23. | 102 | FINK Annelies – GASSNER Gaby | 911.1 | 54.23 |
| 24. | 507 | ZENDRALLI Käthi – THUT Gidda | 904.9 | 53.86 |
| 25. | 304 | STUTZ Sandra – CANEEL Helen | 901.9 | 53.68 |
| 26. | 104 | BALMER Charlotte – HUBER Claudia | 888.7 | 52.90 |
| 27. | 109 | HOBBINS Peter – RHOMBERG Bruno | 887.7 | 52.84 |
| 28. | 401 | BILAR Pedro – KLEINSCHMIDT Michael | 867.0 | 51.61 |
| 29. | 108 | CATELLANI Erika – STAIB Ursi | 865.3 | 51.51 |
| 30. | 207 | BLÄSI Bethli – BLÄSI Sepp | 858.4 | 51.10 |
| 31. | 205 | BAUMANN Doris – BRUNNER Romi | 853.9 | 50.83 |
| 32. | 407 | VON BABO Regula – VON BABO Christian | 847.6 | 50.45 |
| 33. | 11 | FAHRNI Hilda – SPORER Daca | 847.2 | 50.43 |
| 34. | 112 | MÜLLER Nic – SIMMEN Sarah | 839.2 | 49.95 |
| 35. | 6 | BACHMANN Liselotte – DUBLER Erich | 826.6 | 49.20 |
| 36. | 308 | SCHENK Ulrike – SPAARGAREN Hennie | 826.0 | 49.17 |
| 37. | 409 | HAAGER Gernot – VAN WILLIGENBURG Marion | 824.6 | 49.08 |
| 38. | 404 | HASHIMOTO George – HASHIMOTO Pierrette | 822.0 | 48.93 |
| 39. | 508 | KOPP Alois – KOPP Lilo | 820.7 | 48.85 |
| 40. | 310 | BODMER Albert – HELBLING Erwin | 818.5 | 48.72 |
| 41. | 502 | TANNER Verena – HERMANN Ingrid | 811.3 | 48.29 |
| 42. | 406 | KRESSIG Roswitha – FRISCHKNECHT Monique | 805.7 | 47.96 |
| 43. | 306 | HUGENTOBLER Annemarie – HUGENTOBLER Walter | 805.2 | 47.93 |
| 44. | 509 | KASPAR Ruth –
CHENG Erna | 802.7 | 47.78 |
| 45. | 403 | RÜEGG Ingrid – LEEMANN Olga | 799.8 | 47.61 |
| 46. | 212 | MARMIER Edouard – MARMIER Evi | 798.4 | 47.52 |
| 47. | 3 | NOTTER Elisabeth – HUBERS Margrith | 791.6 | 47.12 |
| 48. | 303 | BISSIG Maria – WETTER Therese | 788.9 | 46.96 |
| 49. | 210 | WIRTH Lisbeth – STOLZ Annelies | 766.9 | 45.65 |
| 50. | 302 | SCHAUFELBERGER Irmgard – PORTMANN Claudia | 765.6 | 45.57 |
| 51. | 408 | STEVENS Bastiana – VIGNAES Ursula | 763.6 | 45.45 |
| 52. | 107 | ACKERMANN Mari – BOLLINGER Lisa | 743.3 | 44.24 |
| 53. | 110 | BRINER Cathy – LAMPRECHT Hans | 739.8 | 44.04 |
| 54. | 405 | JÖRGER Ursula – JÖRGER Alfons | 738.0 | 43.93 |
| 55. | 103 | KNUPP Marlies – GRÄDEL Heidy | 734.7 | 43.73 |
| 56. | 305 | GRETER Veronika – MAGGI Lisbeth | 729.3 | 43.41 |
| 57. | 8 | GRAF Ursula – STUDER Helen | 726.5 | 43.24 |
| 58. | 211 | MOSER Lotte – TSCHÄPPÄT Marielies | 718.3 | 42.76 |
| 59. | 2 | SCHNEEBERGER Ady – SCHNEEBERGER Hans | 715.7 | 42.60 |
| 60. | 111 | FISCHER-LOTT Ursula – SCHAAF Hildegard | 712.4 | 42.40 |
| 61. | 105 | ZUELLIG Stephanie – GRAF Margaret | 711.7 | 42.36 |
| 62. | 202 | ZÜRRER Anne-Marie – ZÜRRER Peter | 709.1 | 42.21 |
| 63. | 411 | VAN KLAVEREN Anja – PAPP Andor j. | 708.4 | 42.17 |
| 64. | 208 | BRODMANN Christine – HOLLENWEGER Annette | 704.0 | 41.90 |
| 65. | 402 | LERBSCHER Hazel – GASS Margaret | 693.5 | 41.28 |
| 66. | 206 | CADUFF Agatha – LERCH Susanne | 683.0 | 40.65 |
| 67. | 505 | KERN Marlise – KERN Volker | 680.0 | 40.48 |
| 68. | 510 | BÜRKI Eliane – SCHACHER Yvonne | 675.7 | 40.22 |
| 69. | 10 | WOUTERS Ria – JANSEN Ans | 672.4 | 40.02 |
| 70. | 5 | SCHUDEL Paula – LENZ Maria | 672.3 | 40.02 |
| 71. | 106 | DEUTSCHER Herta – DÜRST Ursula | 667.2 | 39.71 |
| 72. | 311 | BOXLER Elisabeth – MÜLLER Helene | 661.7 | 39.39 |
| 73. | 511 | GIESCH Peter – GIESCH Elisabeth | 535.2 | 31.86 |
| Turnierleitung: Markus Wunderli |