Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 3 | Ost-West | O 2♦ -3 | ♠10 | +300 | = | 1,0 MP | |||
| Board 4 | Ost-West | O 3SA = | ♥5 | −600 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 5 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 1,0 MP | |||
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠K | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♦4 | −180 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 1,0 MP | |||
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 7 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 9 | Ost-West | O 3♥ +3 | ♦6 | −230 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 1,0 MP | |||
| Board 22 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣B | −50 | = | 1,0 MP | |||
| Board 23 | Ost-West | O 3♥ = | ♦B | −140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | W 4♥ = | ♠7 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 25 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣K | +170 | = | 1,0 MP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit 17,0 MP = 42,50 % — Top: 2,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠5 | +200 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠2 | −90 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥2 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦2 | −680 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♦B | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 3♥ = | ♠K | −140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | W 1SA +3 | ♦4 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 19 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 1,0 MP | |||
| Runde 3 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 2SA = | ♣D | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♣K | −150 | = | 1,0 MP | |||
| Board 13 | Ost-West | N 2♥ = | ♦7 | +110 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥8 | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 15 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦B | −200 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦4 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♣5 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | ♣K | +300 | = | 1,0 MP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 1,0 MP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 19,0 MP = 47,50 % — Top: 2,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 7 | Ost-West | W 1SA = | ♠2 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | O 2SA = | ♥2 | −120 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 9 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦2 | −680 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | N 3♠ -3 | ♦B | −300 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣5 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♠A | −150 | = | 1,0 MP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣6 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦4 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♥D | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3SA = | ♣3 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 19 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 1,0 MP | |||
| Runde 5 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 1,0 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣B | −50 | = | 1,0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦B | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠7 | −420 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣K | +170 | = | 1,0 MP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 20,0 MP = 50,00 % — Top: 2,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 2 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣5 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♠A | −150 | = | 1,0 MP | |||
| Board 13 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣6 | −450 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♥ +3 | ♦6 | −230 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♥ = | ♦4 | −420 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♣5 | +110 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Ost-West | W 3♠ -3 | ♣K | +300 | = | 1,0 MP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 5 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 1,0 MP | |||
| Runde 5 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 1,0 MP | |||
| Board 22 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 1,0 MP | |||
| Board 23 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 25 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | = | 1,0 MP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 22,0 MP = 55,00 % — Top: 2,0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ -3 | ♠10 | +300 | = | 1,0 MP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥5 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 1,0 MP | |||
| Runde 3 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣D | +120 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣K | −150 | = | 1,0 MP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦7 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥8 | −430 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦B | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♥D | −50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −400 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 1,0 MP | |||
| Runde 5 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 1,0 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 1,0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | = | 1,0 MP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 22,0 MP = 55,00 % — Top: 2,0 MP | |||||||||